天天想你鸭脖加盟费多少钱?低投入22000元加盟费
2017-03-21 13:13:45来源:安心加盟网
| 天天想你鸭脖加盟(加盟费22000元,总投资33万元以上) | |||
| 品牌名称: | 天天想你鸭脖 | 加盟费: | 22000元 |
| 公司名称: | 天天想你鸭脖加盟总部 | 加盟总投资金额: | 33万元 |
| 公司地址: | 河北省遵化市城关镇海春胡同10号 | 加盟联系电话: | 400-272-**** |
| 加盟留言率: | 72% | 加盟关注度: | 387 |
| 申请加盟人数: | 447 | 加盟成功盈利率: | 72% |
天天想你鸭脖加盟费详情:
| 天天想你鸭脖加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 22000元 | 8300元 | 1300元 | 3400元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 57㎡ | 40926元 | 4人 | 10716元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 58026元 | 广告宣传 | 3591元 |
| 水电杂费 | 890元 | 开业费 | 23100元 |
| 进货费 | 13000元 | 活动资金 | 31000元 |
| 综上所述,开一家天天想你鸭脖加盟店大约需要33万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 天天想你鸭脖加盟盈利详细数据表 | |||
| 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
| 面积 | 140㎡ | 57㎡ | 30㎡ |
| 月营业额 | 66000元 | 46000元 | 37000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 52800元 | 36800元 | 29600元 |
| 房租费用(月) | 149240元 | 40926元 | 30210元 |
| 人员工资(月) | 3100元 | 2600元 | 2200元 |
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
天天想你鸭脖加盟 相关文章
- 2017-08-18天天想你鸭脖加盟店有什么优势? 3大优势帮你牢牢抓紧顾客
- 2017-08-18天天想你鸭脖前景好不好?3年利润挺可观
- 2017-08-18天天想你鸭脖加盟应该具备什么流程?加盟5步就搞定
- 2017-08-18天天想你鸭脖加盟需要符合哪些要求?只要满足资金3.9万元即可
- 2017-08-18天天想你鸭脖加盟费需要多少?1000元加盟费月收益0.6万元
- 2017-03-21天天想你鸭脖加盟费多少钱?低投入22000元加盟费
- 2025-09-19状元蹄加盟加盟电话怎么查找?火热品牌,加盟靠谱
- 2025-09-18一品蹄督加盟多少钱?低成本,创业好项目
- 2025-09-18邓城猪蹄加盟费多少?投资创业无忧
- 2025-09-18长宽猪蹄加盟条件是什么?低门槛切入高潜力赛道


























